國家 | Australia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Professional equipment, nec譯 | ||
進(jìn)口商 | Emerson Industrial Automation Australia Pty Ltd - Emerson Industrial Automation ![]() |
||
進(jìn)口國 | Australia | ||
城市 | Seven Hills | ||
進(jìn)口額 | 13021152 AUD | ||
員工人數(shù) | 13 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +61 298387222 | ||
傳真 | +61 298387764 | ||
聯(lián)系人 | Allan Sercombe | ||
職務(wù) | Director |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
52產(chǎn)品編碼
-
52交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 901590 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 902590 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 902610 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 902790 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901780 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901310 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901390 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901041 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901180 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901730 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS